Economia brasileira cresceu 3,2% de janeiro a maio, e 5,1% em 12 meses | |||||
Expansão foi sustentada pelos investimentos e pelo consumo das famílias; entre abril e maio a atividade econômica cresceu 0,5% 25/7/2011 - 08:25 - Redação | |||||
A economia brasileira cresceu 0,5% entre abril e maio, descontadas as influências sazonais. Em relação a maio de 2010, o crescimento da atividade econômica foi de 3,2%, e nos últimos 12 meses encerrados em maio, houve expansão de 5,1%. |
Mensal | Anual | Acum. Ano | Acum. 12 meses | |
PIB Mensal | 0,5% | 3,2% | 3,6% | 5,1% |
OFERTA | ||||
Agropecuária | 0,2% | 0,8% | 2,9% | 4,0% |
Indústria | 2,8% | 2,0% | 2,1% | 5,0% |
Serviços | 0,7% | 3,9% | 3,8% | 4,4% |
DEMANDA | ||||
Consumo famílias | 0,5% | 6,6% | 5,8% | 6,3% |
Consumo Governo | 0,4% | 1,5% | 1,8% | 2,5% |
Formação Bruta Capital Fixo | 6,2% | 8,9% | 8,0% | 13,6% |
Exportação Bens e Serviços | 1,5% | 4,1% | 4,3% | 8,0% |
Importação Bens e Serviços | 0,8% | 19,1% | 14,6% | 25,5% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário